Rata medie anuală de creștere, perioada 2008-2020 | Distanța medie a indicatorului față de UE | Concluzii | |
---|---|---|---|
RO | UE | 34,20pp* | |
0,15% | - 0,12% |
Rata medie anuală de creștere, perioada 2008-2020 | Distanța medie a indicatorului față de UE | Concluzii | |
---|---|---|---|
RO | UE | 2,73pp* | |
2,28% | 0,26% |
Rata medie anuală de creștere, perioada 2008-2019 | Distanța medie a indicatorului față de UE | Concluzii | |
---|---|---|---|
RO | UE | 8754 pcs/loc | |
5,05% | 1,75% |
Rata medie anuală de creștere, perioada 2008-2020 | Distanța medie a indicatorului față de UE | Concluzii | |
---|---|---|---|
RO | UE | 0,34pp* | |
2,43% | 1,46% |
Rata medie anuală de creștere, perioada 2008-2021 | Distanța medie a indicatorului față de UE | Concluzii | |
---|---|---|---|
RO | UE | 47,11pp* | |
11,18% | 2,37% |
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.